冠圓科技股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 28881568 |
| 公司名稱 | 冠圓科技股份有限公司 |
| 負責人 | 戴明倫 |
| 登記地址 | 嘉義市東區後湖里9鄰保忠一街68巷29號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 8,500,000 |
| 實收資本額(元) | 8,500,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0961120 |
| 最後核准變更日期 | 1090924 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | GUANN YUAN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 29, Ln. 68, Baozhong 1st St., 9th Neighborhood, Houhu Vil., East Dist., Chiayi City 60079, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 05-2718788 |
| 傳真號碼 | 05-2718288 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| CH01010 | 體育用品製造業 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 戴明倫 | 479000 | |
| 2. | 董事 | 陳子峯 | 247300 | |
| 3. | 董事 | 鄭怡鵬 | 77300 | |
| 4. | 監察人 | 方維昌 | 46400 | |