興菱實業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 23340810 |
| 公司名稱 | 興菱實業股份有限公司 |
| 負責人 | 陳昌裕 |
| 登記地址 | 高雄市仁武區鳳仁路369巷10、12、16號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 128,970,000 |
| 實收資本額(元) | 128,970,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0780830 |
| 最後核准變更日期 | 1120221 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230223 |
| 廠商英文名稱 | HSING NING INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | Ln. 369, Fengren Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814040, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-3722369 |
| 傳真號碼 | 07-3720901 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 陳昌裕 | 1852 | |
| 2. | 董事 | 周文義 | 177 | |
| 3. | 監察人 | 梁保中 | 465 | |