鑫國榮興業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 89353358 |
| 公司名稱 | 鑫國榮興業股份有限公司 |
| 負責人 | 黃鄭梅子 |
| 登記地址 | 嘉義市友愛路147號1樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 8,000,000 |
| 實收資本額(元) | 8,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0840315 |
| 最後核准變更日期 | 1090710 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | CHIN KUO JUNG DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 1 F., No. 147, You’ai Rd., West Dist., Chiayi City 60088, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 05-2332988 |
| 傳真號碼 | 05-2315570 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 黃鄭梅子 | 0 | |
| 2. | 董事 | 黃國昇 | 247000 | |
| 3. | 董事 | 黃國榮 | 248000 | |
| 4. | 監察人 | 黃雅鈴 | 240000 | |