火鶴工業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 16330512 |
| 公司名稱 | 火鶴工業股份有限公司 |
| 負責人 | 戴美真 |
| 登記地址 | 臺北市松山區長安東路2段215號9樓之9 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 60,000,000 |
| 實收資本額(元) | 60,000,000 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 0870429 |
| 最後核准變更日期 | 1090907 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | GRUS INDUSTRIES CORP. |
| 英文營業地址 | 9F.-9, No. 215, Sec. 2, Chang’an E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10552, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 02-27513617 |
| 傳真號碼 | 02-27214390 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA02050 | 閥類製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 戴美真 | 2700000 | |
| 2. | 董事 | 朱金根 | 1088571 | |
| 3. | 董事 | 戴惠麗 | 411429 | |
| 4. | 監察人 | 朱翎威 | 1800000 | |