環通聯運股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 80664970 |
| 公司名稱 | 環通聯運股份有限公司 |
| 負責人 | 林慶忠 |
| 登記地址 | 臺北市內湖區瑞光路478巷20號4樓之1 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 7,500,000 |
| 實收資本額(元) | 7,500,000 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 0930116 |
| 最後核准變更日期 | 1051026 |
| 撤銷日期 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業/延展期間(起) | |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20220525 |
| 廠商英文名稱 | PACIFIC INTEGRATED LOGISTICS CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 8F.-1, NO. 34, SEC. 3, ZHONGSHAN N. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10452, TAIWAN (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 02-2595-8489 |
| 傳真號碼 | 02-2592-9992 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| G402011 | 海運承攬運送業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G601011 | 航空貨運承攬業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 楊中恒 | 120000 | |
| 2. | 監察人 | 許隆仁 | 97500 | |
| 3. | 董事 | 蕭翠玲 | 142500 | |
| 4. | 董事長 | 林慶忠 | 270000 | |